Presenze al voto in plenaria / settembre - novembre 2009

Settima legislatura - Presenze al voto in plenaria
I dati sotto riportati si riferiscono alla presenza dei deputati europei PDL durante il voto nelle Sessioni plenarie Preme però sottolineare che l´attività di un parlamentare europeo non si esaurisce con la sua presenza al voto ne´può essere esemplificata nella sua complessità in una semplice tabella, per cui si prega di considerare quanto pubblicato solo come uno dei tanti, e sicuramente non l´unico, aspetti da considerare per garantire una maggiore trasparenza.

Tabella trimestre settembre - novembre 2009

percentuale di presenza al voto
COGNOME NOME VOTI DEPUTATO VOTI
IN PLENARIA
% VOTO 
IN PLENARIA
ALBERTINI Gabriele 255 263 96,96%
ANGELILLI Roberta 254 263 96,96%
ANTONIOZZI Alfredo 141 263 53,61%
BALDASSARRE Raffaele 249 263 94,68%
BARTOLOZZI Paolo 167 263 63,50%
BERLATO Sergio 224 263 85,17%
BONSIGNORE Vito 201 263 76,43%
CANCIAN Antonio 187 263 71,10% 98% *
COLLINO Giovanni 179 263 68,06%
COMI Lara 254 263 96,58%
FIDANZA Carlo 221 263 84,03%
GARDINI Elisabetta 258 263 98,10%
IACOLINO Salvatore 257 263 97,72%
LA VIA Giovanni 258 263 98,10%
MASTELLA Clemente 145 263 55,13%
MATERA Barbara 257 263 97,72%
MAURO Mario 260 263 98,86%
MAZZONI Erminia 237 263 90,11%
MUSCARDINI Cristiana 226 263 85,93%
PALLONE Alfredo 188 263 71,48%
PATRICIELLO Aldo 161 263 61,22%
RIVELLINI Crescenzio 226 263 85,93%
RONZULLI Licia 257 263 97,72%
SALATTO Potito 242 263 92,02%
SARTORI Amalia 187 263 71,10%
SCURRIA Marco 257 263 97,72%
SILVESTRIS Sergio 257 263 97,72%
TATARELLA Salvatore 232 263 88,21%
ZANICCHI Iva 251 263 95,44%
* percentuale di voto tenendo conto delle assenze giustificate